Beim Landesentscheid 2024 in Michelau erreichten unsere Mädels einen sehr guten zehnten Platz. Herzliche Gratulation dafür.
Beim Landesfinale 2023 in Illertissen erreichten unsere Mädels einen sehr guten siebten Platz. Herzliche Gratulation dafür.
V.l.n.r.: Lea Tretter, Anna Schramm, Alisha Höfler, Alina Hinrichsmeier
Auf der Tribüne die mitgefahrene Fangruppe
Landesentscheid Bayernpokal wbl. am 24.11.2018 in Bamberg
Der Landesentscheid fand am 25. und 26.11.2017 in Tirschenreuth statt.
Bayernpokal
in: Tirschenreuth am: Samstag, 25. November 2017
Siegerliste: Landesfinale
Wettkampfklasse: WK 11 Ti 18 +
1. Platz : TS Jahn München Punkte : 205.050
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Tina Frei 1993 17.950 17.000 16.400 17.350 68.700 3
Christina Rother 1998 17.150 * 16.900 16.600 17.700 68.350 4
Valentina Castriciano 1998 17.200 17.500 14.100 * 17.500 66.300 15
Mona Frei 1995 17.750 16.100 * 15.200 16.800 * 65.850 16
Summe: 52.900 51.400 48.200 52.550
2. Platz : SC Eckenhaid Punkte : 204.550
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Luisa Windisch 2000 17.850 17.250 17.200 17.850 70.150 1
Ruth Noomi Geer 1999 17.050 * 15.950 17.300 16.550 66.850 11
Theresa Dorn 1994 17.650 16.450 16.400 16.350 * 66.850 11
Jennifer Jaenke 1994 17.400 15.750 * 15.500 * 16.700 65.350 21
Summe: 52.900 49.650 50.900 51.100
3. Platz : TV Blankenbach 1926 Punkte : 203.400
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Vanessa Grünewald 1995 17.850 17.850 15.500 17.900 69.100 2
Charlotte König 1995 17.750 17.900 14.600 17.500 67.750 5
Vanessa Mayer 1992 16.450 * 17.150 16.200 16.550 66.350 14
Vivian Nguyen 2002 16.650 15.750 * 14.400 * 16.450 * 63.250 30
Summe: 52.250 52.900 46.300 51.950
4. Platz : GG Haßberge Punkte : 201.150
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Maike Werner 1994 17.550 18.200 15.100 16.250 67.100 9
Melanie Pörtner 1997 17.500 17.000 15.100 16.900 66.500 13
Sahra Krines 1995 16.850 17.000 * 16.300 15.300 * 65.450 20
Jana Werner 1999 16.200 * 17.700 14.700 * 16.700 65.300 22
Summe: 51.900 52.900 46.500 49.850
5. Platz : TG Tirschenreuth Punkte : 200.150
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Julia Völkl 1991 17.750 18.050 16.100 15.700 67.600 6
Anja Zinkl 1992 17.600 17.550 16.000 16.400 67.550 7
Lea Tretter 2002 17.000 * 16.400 15.400 16.100 64.900 25
Sarah Reisnecker 1991 17.100 16.150 * 14.900 * 15.550 * 63.700 28
Summe: 52.450 52.000 47.500 48.200
6. Platz : TV Coburg-Ketschendorf Punkte : 199.350
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Katalin Hauck 1998 17.900 15.900 * 16.300 17.050 67.150 8
Anna-Lena Bayersdorfer 1997 17.600 17.350 14.400 16.350 65.700 17
Anna Rogler 1998 18.300 16.500 14.800 16.000 * 65.600 18
Janina Hügle 1995 17.550 * 16.350 13.500 * 16.450 63.850 27
Summe: 53.800 50.200 45.500 49.850
7. Platz : TSV Unterföhring Punkte : 191.450
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Jana Zottmeier 1996 17.350 16.550 15.100 16.300 65.300 22
Paula Weinkopf 1996 17.750 15.700 14.800 * 16.750 65.000 24
Annika Klein 1997 13.050 14.450 * 15.500 15.550 58.550 41
Linda Baiersdorfer 1998 16.850 15.000 31.850 44
Summe: 48.150 49.100 45.600 48.600
8. Platz : TSV Kriegshaber Augsburg Punkte : 190.550
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Anita Ackermann 2003 17.050 16.450 15.700 16.400 65.600 18
Annika Schmuck 1995 17.350 14.000 16.100 15.550 63.000 31
Julia Ellenrieder 2003 15.200 15.550 15.400 15.800 61.950 32
Vanessa Wagner 1998 13.950 * 13.900 * 11.200 * 14.600 * 53.650 42
Summe: 49.600 46.000 47.200 47.750
9. Platz : MTV 1881 Ingolstadt Punkte : 190.250
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Verena-Sophie Weidendorfer 1998 17.600 16.350 15.900 17.100 66.950 10
Christiane Weidendorfer 1993 16.900 14.250 14.900 15.550 * 61.600 34
Angela Salewski 1996 16.850 14.200 * 13.800 * 16.050 60.900 36
Julia Krüger 1998 14.750 14.000 15.600 44.350 43
Summe: 51.350 45.350 44.800 48.750
10. Platz : TV Schnabelwaid Punkte : 188.100
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Simone Popp 1999 15.500 16.200 14.500 17.150 63.350 29
Julia Pohl 1993 17.000 17.100 11.600 * 15.550 61.250 35
Lena Troche 1994 16.450 14.750 * 13.900 15.400 * 60.500 38
Kristin Kraft 1997 14.600 * 15.700 13.500 15.550 59.350 39
Summe: 48.950 49.000 41.900 48.250
11. Platz : TSV Harburg Punkte : 187.650
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Julia Meyer 1998 16.450 15.750 15.300 16.650 64.150 26
Louisa Herde 1996 15.950 14.300 * 16.000 15.600 61.850 33
Franziska Rudischer 1996 16.200 15.450 13.500 15.400 * 60.550 37
Elisabeth Rudischer 1998 15.700 * 14.500 12.500 * 16.300 59.000 40
Summe: 48.600 45.700 44.800 48.550
Wettkampfklasse: WK 12 Juti14-17
1. Platz : TSV 1865 Dachau Punkte : 271.150
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Anna Mertes 2001 17.900 17.400 17.700 17.200 70.200 1
Luise Ziegltrum 2002 17.850 17.950 16.600 17.100 69.500 2
Antonia Puscas 2001 18.250 16.900 15.400 16.150 66.700 6
Melissa Kosuch 2005 17.350 16.050 16.700 14.650 64.750 14
Sophia Thuringer 2000 14.700 * 15.750 * 14.600 * 14.000 * 59.050 43
Summe: 71.350 68.300 66.400 65.100
2. Platz : TV Obing 1909 Punkte : 268.850
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Veronika Grill 2004 16.650 18.000 17.250 16.550 68.450 3
Anna Thusbaß 2003 16.750 18.200 17.700 15.700 68.350 4
Melanie Mühlhofer 2003 16.000 17.250 16.050 15.450 64.750 14
Mariella Huemke 2005 16.000 * 17.050 15.800 * 15.800 64.650 16
Sophia Linner 2004 16.600 15.400 * 17.850 14.550 * 64.400 17
Summe: 66.000 70.500 68.850 63.500
3. Platz : TG Würzburg-Heidingsfeld Punkte : 266.150
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Hannah Auer 2001 17.600 17.600 17.200 14.800 67.200 5
Jule Renner 2002 17.050 16.900 16.200 16.450 66.600 8
Mirjam Brönner 2002 17.100 16.950 15.600 16.650 66.300 9
Felicitas Noe 2003 17.000 16.900 16.550 15.600 66.050 10
Soenne Reim 2001 14.550 * 15.950 * 30.500 55
Summe: 68.750 68.350 65.550 63.500
4. Platz : TS Jahn München Punkte : 260.650
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Luisa Klein 2001 17.450 15.400 17.500 16.350 66.700 6
Lara Singer 2000 16.200 15.950 16.500 16.600 65.250 12
Mona Lassal 2003 16.100 16.350 16.650 15.950 65.050 13
Verena Strauß 2002 16.000 15.350 16.000 15.950 * 63.300 22
Magdalena Erber 2002 15.700 * 14.400 * 14.600 * 16.300 61.000 34
Summe: 65.750 63.050 66.650 65.200
5. Platz : SV Fortuna Regensburg Punkte : 251.800
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Pauline Gotzel 2003 15.900 16.700 14.800 * 15.900 63.300 22
Luisa Sophie Unger 2003 15.500 15.700 15.800 16.100 63.100 24
Pauline Stauber 2002 14.250 16.450 15.600 16.350 62.650 26
Amelie Weigert 2004 14.850 15.750 16.300 15.000 * 61.900 29
Lorena Bernd Munoz 2005 14.050 * 15.300 * 15.300 15.350 60.000 39
Summe: 60.500 64.600 63.000 63.700
6. Platz : TV Sailauf Punkte : 251.450
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Vanessa Backes 2003 17.200 16.700 16.700 15.250 65.850 11
Kim Sauer 2004 14.250 * 16.300 16.200 15.150 61.900 29
Elena Scheurich 2004 16.400 15.350 15.250 14.850 61.850 31
Anna Thaler 2001 15.400 14.600 15.050 15.500 60.550 36
Maria Väth 2004 15.550 14.450 * 14.100 * 14.850 * 58.950 44
Summe: 64.550 62.950 63.200 60.750
7. Platz : TSV Jetzendorf Punkte : 250.350
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Katharina Froschmeier 2003 16.250 16.300 16.750 14.800 64.100 18
Gwendolina Hasenbein 2003 16.650 15.300 15.100 15.400 62.450 28
Veronica Fischer 2001 15.100 16.650 14.800 15.150 61.700 33
Fiona Kolbeck 2003 16.300 14.350 13.500 * 14.550 58.700 45
Lisa Haferkorn 2001 13.500 * 13.400 * 16.900 14.550 * 58.350 47
Summe: 64.300 62.600 63.550 59.900
8. Platz : SC Eckenhaid Punkte : 250.300
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Alba Bauer 2002 15.600 16.350 16.450 15.600 64.000 19
Indira Kugler 2002 15.000 16.600 16.700 14.700 * 63.000 25
Sara Leibold 2001 13.600 * 16.200 16.300 15.650 61.750 32
Emilia Leibold 2001 14.550 16.150 14.550 14.800 60.050 38
Ida Windisch 2003 14.600 14.600 * 14.200 * 15.200 58.600 46
Summe: 59.750 65.300 64.000 61.250
9. Platz : TV Hallstadt Punkte : 242.800
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Julia Getmanenko 2002 15.600 15.450 14.050 15.900 61.000 34
Hannah Rattenberger 2003 14.750 14.550 15.600 15.450 60.350 37
Fee Schwerdtner 2002 14.300 * 14.100 16.050 15.200 59.650 40
Xenia Herter 2002 14.500 14.050 * 15.100 15.950 59.600 41
Antonia Schramm 2001 15.550 15.000 14.000 * 14.850 * 59.400 42
Summe: 60.400 59.100 60.800 62.500
10. Platz : TSV Harburg Punkte : 240.150
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Sandra Macho 2003 15.250 15.950 16.150 16.200 63.550 20
Selina Christ 2001 16.800 15.700 15.150 14.950 62.600 27
Celine Lichner 2000 13.250 * 14.400 14.600 14.200 56.450 50
Valentina Grapper 2004 13.950 14.800 11.950 * 15.250 55.950 51
Antonia Schneider 2004 13.750 14.400 * 13.050 13.700 * 54.900 54
Summe: 59.750 60.850 58.950 60.600
11. Platz : SV Steinwiesen Punkte : 237.800
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Lara Sesselmann 2003 16.450 15.050 15.900 16.050 63.450 21
Leni Lindenberger 2003 15.150 13.050 15.250 14.750 58.200 48
Malin Hopf 2003 14.650 14.150 15.300 14.000 * 58.100 49
Laura Förtschbeck 2003 14.600 * 12.650 * 14.400 14.250 55.900 52
Lea Fischer 2003 14.750 13.400 12.500 * 15.250 55.900 52
Summe: 61.000 55.650 60.850 60.300
Wettkampfklasse: WK 13 Juti12-13
1. Platz : TG Würzburg-Heidingsfeld Punkte : 266.200
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Carlotta Pietschmann 2004 17.650 17.700 17.000 16.850 69.200 1
Caroline Sierl 2004 15.700 16.800 17.600 16.600 66.700 4
Roberta Pietschmann 2004 17.700 16.800 16.250 14.950 * 65.700 8
Lisa Günter 2004 15.050 12.650 * 16.450 16.600 60.750 32
Mara Staschek 2005 14.500 * 16.300 13.650 * 15.150 59.600 41
Summe: 66.100 67.600 67.300 65.200
2. Platz : TS Jahn München Punkte : 263.950
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Lina Ehlers 2004 17.200 17.300 16.850 16.200 67.550 3
Filippa Baur 2004 16.800 16.150 16.200 16.600 65.750 7
Mona Fabian 2004 15.750 * 15.950 16.650 16.150 64.500 12
Isabel Stinner 2005 15.950 16.200 15.900 * 15.350 * 63.400 13
Lilly Kinzinger 2004 17.100 13.200 * 16.150 16.500 62.950 19
Summe: 67.050 65.600 65.850 65.450
3. Platz : TV Blankenbach 1926 Punkte : 257.800
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Isabella Breider 2004 16.850 16.550 16.000 17.000 66.400 5
Neele Leidlein 2005 15.350 17.400 15.250 * 17.250 65.250 9
Melanie Wehl 2004 16.900 15.300 15.650 15.450 * 63.300 15
Milena Sobot 2004 16.650 13.750 16.500 15.500 62.400 20
Lucia Baum 2004 15.200 * 13.300 * 15.350 15.800 59.650 40
Summe: 65.750 63.000 63.500 65.550
4. Platz : TV Coburg-Ketschendorf Punkte : 254.650
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Lina Zimmermann 2004 17.750 17.900 15.850 17.500 69.000 2
Mialotta Peschla 2005 16.450 14.100 15.500 16.000 62.050 22
Michelle Rachael Moore 2007 15.400 15.200 16.050 15.300 * 61.950 23
Eileen Finzel 2006 15.350 15.050 14.250 16.100 60.750 32
Annika Heckel 2006 15.100 * 13.850 * 13.350 * 16.200 58.500 48
Summe: 64.950 62.250 61.650 65.800
5. Platz : ASV Cham Punkte : 250.800
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Hannah Niebauer 2004 17.050 16.900 16.000 15.850 65.800 6
Enid Oblak 2004 15.400 16.500 13.450 * 15.600 60.950 28
Nele Bauer 2005 15.350 14.550 14.000 16.650 60.550 36
Jule Irrgang 2005 14.600 * 14.950 15.100 14.300 * 58.950 44
Sophie Bucher 2005 15.850 12.000 * 15.150 15.900 58.900 45
Summe: 63.650 62.900 60.250 64.000
6. Platz : SV Fortuna Regensburg Punkte : 250.750
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Mia Kittsteiner 2004 17.300 15.650 16.400 15.400 64.750 10
Sigrid Michel Rangel 2004 16.300 15.750 15.350 15.000 * 62.400 20
Vivienne Theophile 2005 15.850 16.350 14.050 * 15.050 61.300 24
Anne Baur 2006 15.600 14.850 14.900 15.550 60.900 29
Maja Pumberger 2005 13.900 * 14.100 * 14.650 15.800 58.450 49
Summe: 65.050 62.600 61.300 61.800
7. Platz : TSV Unterpfaffenhofen-Germering Punkte : 250.000
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Iona Findlay 2004 17.000 15.650 15.150 15.550 63.350 14
Elina Kusyapkulova 2006 16.400 15.100 15.550 16.250 63.300 15
Sarah Liersch 2005 16.500 14.100 14.900 15.200 60.700 34
Hanna Fieger 2005 14.850 * 15.600 12.700 * 15.500 58.650 47
Annika Graf 2004 16.150 12.300 * 15.400 14.000 * 57.850 50
Summe: 66.050 60.450 61.000 62.500
8. Platz : MTV 1881 Ingolstadt Punkte : 248.350
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Lilly Müller 2005 17.400 15.600 15.600 16.050 64.650 11
Johanna Zöpfl 2004 17.150 14.950 14.050 * 15.100 61.250 25
Amanda Schaller 2005 15.550 14.700 14.350 16.450 61.050 26
Muriel Meisel 2004 15.250 * 13.800 * 14.700 16.000 59.750 38
Nicola Greiner 2005 15.800 14.200 14.750 13.950 * 58.700 46
Summe: 65.900 59.450 59.400 63.600
9. Platz : TV Obing 1909 Punkte : 246.850
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Nina Thusbaß 2005 16.500 14.700 * 16.050 15.800 63.050 18
Isabell Schlögl 2004 14.250 16.650 16.050 14.050 * 61.000 27
Magdalena Pöllner 2004 16.000 15.400 15.150 14.250 60.800 31
Marie Baumgartner 2007 14.000 15.600 15.650 14.700 59.950 37
Franziska Giel 2006 14.000 * 15.700 14.900 * 15.100 59.700 39
Summe: 60.750 63.350 62.900 59.850
10. Platz : TSV Pfuhl 1894 Punkte : 239.550
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Sofia Erath 2005 14.450 17.400 16.400 15.050 * 63.300 15
Rebecca Beringer 2005 14.400 15.050 15.400 15.750 60.600 35
Johanna Filusch 2005 13.250 * 12.600 14.750 16.550 57.150 52
Miriam Urban 2005 13.450 12.950 15.200 15.550 57.150 52
Enya Schubert 2006 14.250 12.250 * 14.650 * 15.400 56.550 55
Summe: 56.550 58.000 61.750 63.250
11. Platz : TV Hallstadt Punkte : 239.150
Name / Jahrgang Sprung Stufenba Balken Boden Summe Platz
Julia Herter 2005 14.550 14.350 15.750 16.250 60.900 29
Lorena Dotterweich 2005 14.500 14.800 15.200 14.850 59.350 42
Lilli Weber 2005 14.800 13.800 14.700 15.750 59.050 43
Franka Spies 2004 14.400 * 12.500 * 15.250 15.050 57.200 51
Alina Hofknecht 2004 14.500 15.050 13.150 * 14.350 * 57.050 54
Summe: 58.350 58.000 60.900 61.900
Landesentscheid im Bayernpokal in Erbendorf am 26.11.2016 in Erbendorf
Unsere Mädels erreichten nach nicht unbedingt ganz nachvollziehbaren Balkenwertungen den 7. Platz. Die anfängliche Enttäuschung war aber bald verflogen und sie waren gut drauf, weil alle einen wirklich guten Wettkampf geturnt hatten.
Über den hier angegebenen Link kommt ihr auf die BTV-Seite und könnt die Ergebnisliste einsehen.
http://www.btv-turnen.de/fileadmin/user_upload/redaktion/sportarten/geraetturnen/Ergebnisse/2016_Ergeb/wl/Siegerliste_BP_Landesfinale_WK_11-13.pdf
Landesentscheid im Bayernpokal in Unterföhring am 28.11.2015.
Unsere Mädels
Anja Zinkl, Julia Völkl, Sarah Reisnecker und Nadine Rahm
erturnten einen noch nie erreichten, sensationellen 3. Platz.
Herzliche Gratulation!!!!!
Landesentscheid in Hösbach am 22. und 23.11.2014
Aktualisiert: 10.12.2024