Der Landesentscheid ml. fand am 24.11.2019 in Bad Tölz statt. Sie erreichten einen hervorragenden 5. Platz.
Landesentscheid Bayernpokal ml. am 25.11.2018 in Bamberg
Landesentscheid Bayernpokal ml. am 26.11.2017 in Tirschenreuth
Bayernpokal
in: Tirschenreuth am: Sonntag, 26. November 2017
Siegerliste: Landesfinale
Wettkampfklasse: WK 1 Tu 18 +
1. Platz : TG Röttenbach Punkte : 296.000
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Julian Flögel 1999 17.800 16.300 16.950 16.100 16.900 17.450 101.500 1
Roland Fröhlich 1999 17.500 15.650 * 16.400 15.350 16.300 15.800 97.000 8
Sven Wagener 2001 16.650 16.500 15.650 * 14.600 * 16.350 16.100 95.850 12
Toni Stengl 2001 16.550 * 16.400 16.100 15.050 15.700 * 15.800 * 95.600 13
Summe: 51.950 49.200 49.450 46.500 49.550 49.350
2. Platz : TV 1862 Michelau Punkte : 293.200
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Max Mantel 2001 17.000 15.300 * 15.850 15.500 17.600 15.950 97.200 5
Nicolas Sauer 1999 16.800 15.900 16.050 15.850 16.200 16.200 97.000 8
Martin Rostalski 1999 15.000 * 15.500 15.700 15.200 * 14.950 * 15.900 * 92.250 23
Michael Weigand 1968 17.000 15.500 16.700 16.700 17.200 83.100 35
Summe: 50.800 46.900 47.600 48.050 50.500 49.350
3. Platz : TuS Traunreut Punkte : 292.650
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Dominik Kunzler 1995 17.600 15.500 17.350 15.950 17.300 16.950 100.650 2
Tassilo Sans 2002 17.000 16.050 15.700 15.450 16.100 16.050 96.350 10
Paul Wolff 2000 16.300 * 15.300 15.900 16.100 15.850 15.850 95.300 15
Markus Wannersdorfer 1993 16.650 15.000 * 14.400 * 15.100 * 15.200 * 13.200 * 89.550 30
Summe: 51.250 46.850 48.950 47.500 49.250 48.850
4. Platz : TSV Wolfratshausen Punkte : 287.700
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Philipp von Unold 1996 15.800 * 15.450 16.100 17.800 15.950 16.050 97.150 6
Niklas Lühr 1998 17.150 15.200 16.750 15.700 15.000 15.350 95.150 17
Vitus Schmidt 1999 16.350 15.050 16.550 16.150 15.250 15.450 94.800 19
Korbinian Schwesig 1999 16.400 14.150 * 14.600 * 15.050 * 14.200 * 13.200 * 87.600 34
Summe: 49.900 45.700 49.400 49.650 46.200 46.850
5. Platz : TV 1901 Michelbach Punkte : 286.800
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Jochen Trageser 1980 17.100 16.350 15.550 16.600 16.650 16.600 98.850 3
Sebastian Schwierz 1994 14.500 15.600 15.500 * 15.750 15.700 16.000 93.050 20
Martin Vogt 1968 15.300 15.250 * 16.450 14.700 * 15.500 * 15.700 92.900 22
Maximilian Hee 1994 13.600 * 15.550 15.700 15.000 16.700 15.550 * 92.100 25
Summe: 46.900 47.500 47.700 47.350 49.050 48.300
6. Platz : TSV Windeck–Burgebrach 1861 Punkte : 284.900
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Erik Chowson 1985 15.450 15.900 16.700 15.750 16.100 16.050 95.950 11
Felix Hüttner 1992 17.300 15.400 15.650 15.700 15.100 * 15.850 95.000 18
Max Mohnkorn 1999 14.200 15.600 15.250 * 16.250 15.600 16.100 93.000 21
Tobias Stubrach 1997 14.000 * 15.300 * 15.400 15.250 * 15.900 14.750 * 90.600 27
Summe: 46.950 46.900 47.750 47.700 47.600 48.000
7. Platz : TSV Bobingen Punkte : 282.800
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Martin Reichert 1998 17.100 15.800 17.200 15.400 16.550 16.050 98.100 4
Felix Gerhard 1999 15.500 15.000 15.650 17.150 14.850 17.350 95.500 14
Nico Krauter 2003 14.350 15.300 14.250 * 14.700 * 14.600 15.050 * 88.250 31
Lukas de Rijke 1999 13.750 * 14.850 * 14.750 15.100 14.600 * 15.100 88.150 32
Summe: 46.950 46.100 47.600 47.650 46.000 48.500
8. Platz : MTV München 1879 Punkte : 281.800
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Franz Tobisch 1958 17.100 15.550 15.800 15.150 * 15.950 15.750 95.300 15
Björn-Hendrik Fransen 1992 14.000 * 15.650 15.500 15.450 16.300 14.850 91.750 26
Nils Évariste Wendt 1995 14.700 14.800 12.800 * 15.700 16.000 15.700 89.700 29
Johannes Unger 1995 16.450 14.600 15.950 15.900 * 14.550 * 77.450 36
Summe: 48.250 46.000 45.900 47.100 48.250 46.300
9. Platz : TG Tirschenreuth Punkte : 279.850
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Johannes Malzer 1992 16.200 15.600 17.050 15.900 15.850 16.450 97.050 7
Moritz Helgert 1998 16.000 15.000 15.700 15.500 15.800 14.250 92.250 23
Matthias Schedl 1998 14.500 * 14.850 14.800 15.250 15.550 15.150 90.100 28
Tobias Wolf 1991 14.950 14.550 * 14.350 * 15.100 * 15.100 * 13.600 * 87.650 33
Summe: 47.150 45.450 47.550 46.650 47.200 45.850
Wettkampfklasse: WK 2 Jutu 14-17
1. Platz : SV Lohhof Punkte : 383.300
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Maximilian Machate 2000 16.100 15.850 16.000 17.350 17.200 16.550 99.050 1
Alexander Schach 2000 15.950 15.450 15.050 16.400 15.800 16.500 95.150 4
Alexander Dombrowski 2000 16.650 15.000 15.100 17.500 15.150 15.350 94.750 5
Benedikt Puntigam 2001 17.250 15.350 14.150 16.900 15.600 15.100 94.350 6
Johannes Potsch 2003 12.600 * 12.600 * 12.400 * 13.900 * 51.500 36
Summe: 65.950 61.650 60.300 68.150 63.750 63.500
2. Platz : TSV Unterföhring Punkte : 376.850
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Tim Schneider 2001 17.300 15.000 15.250 16.900 15.100 15.950 95.500 3
Stefan Wiedemann 2003 16.650 15.400 15.300 16.200 * 14.850 * 15.450 93.850 7
Timo Baumgartner 2001 16.150 15.250 14.850 16.300 15.050 16.050 93.650 8
Jan Magiera 2002 15.550 * 14.850 * 14.650 * 16.450 15.500 15.550 92.550 11
Justus Urbanetz 2002 16.200 14.950 15.000 16.250 15.000 14.000 * 91.400 13
Summe: 66.300 60.600 60.400 65.900 60.650 63.000
3. Platz : TV Hösbach 1895 Punkte : 368.400
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Lukas Franz 2002 17.000 15.400 15.900 17.000 16.300 15.150 96.750 2
Merlin Sebeikat 2000 15.900 15.450 14.950 16.400 15.650 15.000 93.350 9
Tom Wildner 2003 15.600 14.300 14.850 15.650 14.700 14.950 90.050 17
Maurice Schramm 2003 15.500 14.050 14.250 15.800 14.000 14.650 88.250 22
Noel Hugo 2003 14.650 * 14.000 * 12.200 * 14.600 * 12.800 * 13.550 * 81.800 31
Summe: 64.000 59.200 59.950 64.850 60.650 59.750
4. Platz : VFL Leipheim Punkte : 360.400
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Nicolas Heinle 2002 16.950 13.650 14.450 16.650 15.050 14.750 91.500 12
Linus Wagner 2003 15.600 14.300 14.450 16.600 15.000 14.550 90.500 16
Daniel Balko 2002 16.500 13.550 15.050 16.150 13.350 15.150 89.750 18
Bastian Heinle 2004 15.800 13.800 14.850 16.150 13.200 14.850 88.650 21
Summe: 64.850 55.300 58.800 65.550 56.600 59.300
5. Platz : TV 48 Coburg Punkte : 357.650
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Jonas Trumpp 2004 15.100 15.500 14.100 16.200 14.950 15.200 91.050 14
Tim Weigandt 2000 15.300 16.150 14.800 14.900 * 14.700 13.800 89.650 19
Lenny Brückner 2005 15.250 14.350 14.250 16.300 15.000 14.200 89.350 20
Timo Seufferth 2003 14.100 13.750 * 13.300 15.850 14.300 14.600 85.900 26
Lukas Kestel 2002 14.000 * 14.450 12.700 * 15.900 13.550 * 13.250 * 83.850 27
Summe: 59.750 60.450 56.450 64.250 58.950 57.800
6. Platz : TV 1862 Michelau Punkte : 350.700
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Jonas Hirle 2001 16.450 15.200 13.650 16.550 15.550 15.300 92.700 10
Florian Henkel 2002 14.700 14.400 14.050 16.250 14.700 13.850 87.950 23
Johannes Nemmert 2004 16.400 14.300 13.200 16.000 14.250 13.600 87.750 24
Lars Zwosta 2004 14.150 13.200 12.400 15.600 13.250 13.700 82.300 29
Summe: 61.700 57.100 53.300 64.400 57.750 56.450
7. Platz : TSV Wiggensbach Punkte : 343.150
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Tobias Mayer 2003 15.000 15.000 14.650 16.000 14.250 15.750 90.650 15
Tim Mayer 2001 14.100 14.100 14.250 16.150 14.250 14.300 87.150 25
Chris Hochenauer 2001 14.550 12.350 13.800 15.950 12.500 14.150 83.300 28
Hannes Weixler 2002 14.000 12.600 13.000 14.400 13.700 14.350 82.050 30
Summe: 57.650 54.050 55.700 62.500 54.700 58.550
8. Platz : DJK Windischeschenbach Punkte : 321.350
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Simon Kraus 2003 14.200 13.550 11.650 14.500 14.150 13.600 81.650 32
Julian Hösl 2005 14.200 13.050 11.250 14.800 13.950 13.800 81.050 33
Gabriel Babo 2004 14.200 13.000 12.050 14.500 13.500 13.450 80.700 34
Jonas Häupler 2003 13.500 13.050 11.100 14.200 12.900 13.200 77.950 35
Summe: 56.100 52.650 46.050 58.000 54.500 54.050
Wettkampfklasse: WK 3 Jutu 12-13
1. Platz : TSV Monheim Punkte : 368.800
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Linus Böck 2004 17.200 16.300 16.200 16.200 15.100 15.000 96.000 2
Patrick Braun 2004 17.600 14.900 14.850 15.900 14.400 14.650 92.300 7
Felix Ommer 2004 17.150 15.500 14.950 14.700 13.700 14.900 90.900 12
Felix Meyer 2005 16.600 14.500 15.000 15.600 14.200 13.700 89.600 14
Fabio Lo Guasto 2005 14.550 * 13.300 * 13.650 * 11.800 * 13.400 * 13.100 * 79.800 37
Summe: 68.550 61.200 61.000 62.400 57.400 58.250
2. Platz : TV Hösbach 1895 Punkte : 364.000
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Matti Wissel 2006 16.800 16.000 16.050 14.800 * 15.200 15.050 93.900 5
Leo Schauer 2006 15.400 14.000 16.050 15.600 12.500 * 15.250 88.800 16
Noah Glaab 2004 15.600 15.900 14.250 15.400 14.100 13.000 * 88.250 17
Constantin Fecher 2005 16.700 14.100 11.650 * 15.850 14.700 14.250 87.250 21
Oliver John/Drutzel 2006 15.200 * 13.700 * 14.750 15.000 14.100 13.900 86.650 22
Summe: 64.500 60.000 61.100 61.850 58.100 58.450
3. Platz : TS Lichtenfels Punkte : 362.400
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Florian Müller 2004 17.250 15.900 15.400 15.400 15.300 16.350 95.600 4
Daniel Roppel 2006 17.150 15.200 14.100 * 15.000 14.100 14.100 89.650 13
Martin Koch 2004 14.400 15.000 14.800 15.100 14.800 14.100 88.200 18
Alexander Rain 2007 15.700 14.500 * 15.150 14.400 14.600 13.800 88.150 19
Lorenz Schmidt 2005 14.000 * 15.200 14.200 14.400 * 13.600 * 13.750 * 85.150 26
Summe: 64.500 61.300 59.550 59.900 58.800 58.350
4. Platz : TSV Unterhaching 1910 Punkte : 358.700
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Moritz Grasl 2004 16.400 15.100 15.350 15.900 14.400 14.500 91.650 10
Tobias Bechtold 2004 16.500 15.600 16.050 14.900 14.500 13.800 91.350 11
Marco Spegel 2005 15.600 13.500 * 15.100 15.150 13.200 13.000 * 85.550 23
Robin Lierheimer 2006 16.100 13.600 15.100 * 14.800 12.400 * 13.550 85.550 23
Erwan Bauer 2004 15.300 15.550 13.800 13.950 58.600 59
Summe: 64.600 59.600 62.050 60.750 55.900 55.800
5. Platz : TV 1901 Michelbach Punkte : 358.250
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Silas Burow 2006 17.000 16.100 16.550 16.000 16.600 15.700 97.950 1
Yannik Burow 2004 16.800 15.200 16.050 15.900 15.500 16.550 96.000 2
Noah Müller 2004 14.200 12.800 * 14.450 15.650 13.700 13.200 84.000 29
Julian Hessberger 2005 13.000 * 13.200 13.850 13.700 * 12.000 13.450 79.200 39
Jonas Auer 2004 13.800 13.000 12.450 * 13.800 11.300 * 13.000 * 77.350 46
Summe: 61.800 57.500 60.900 61.350 57.800 58.900
6. Platz : TSV Unterpfaffenhofen-Germering Punkte : 352.900
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Luka Vuksanovic 2005 15.500 16.000 15.450 15.300 14.900 14.700 91.850 8
Finn Soelberg 2005 15.300 15.600 15.350 15.000 14.300 13.450 89.000 15
Niclas Kaufmann 2004 15.100 14.100 14.750 15.100 14.500 13.950 87.500 20
Roman Marklseder 2005 13.700 * 12.800 * 14.150 15.700 13.300 13.800 83.450 31
Andreas Iskrov 2006 13.900 13.700 13.950 * 13.600 * 12.700 * 13.250 * 81.100 35
Summe: 59.800 59.400 59.700 61.100 57.000 55.900
7. Platz : TSV Hof 1861 Punkte : 347.050
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Maxim Ebel 2006 17.800 15.000 15.700 15.500 14.200 14.500 92.700 6
David Kania 2004 16.250 15.400 15.750 15.600 14.500 14.350 91.850 8
Arthur Haas 2004 14.250 13.900 12.750 15.400 12.400 13.500 82.200 33
Moritz Taig 2006 13.500 13.000 * 13.000 13.300 12.000 * 11.800 * 76.600 48
Nathan Ordon 2006 12.400 * 13.500 12.750 * 12.800 14.200 65.650 58
Summe: 61.800 57.800 57.200 59.800 53.900 56.550
8. Platz : TSV 1863 Trostberg Punkte : 333.150
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Mattheo Schilling 2005 15.350 13.000 14.350 15.300 13.500 13.400 84.900 27
Manuel Mühlhofer 2006 15.600 13.500 13.650 14.500 14.000 13.600 84.850 28
Frederik Sans 2004 15.750 14.900 13.000 * 14.300 12.300 * 12.750 83.000 32
Florian Haible 2004 13.800 13.300 13.300 13.850 12.600 12.800 79.650 38
Jonas Haible 2007 13.600 * 13.000 * 13.550 12.800 * 12.500 12.750 * 78.200 44
Summe: 60.500 54.700 54.850 57.950 52.600 52.550
9. Platz : DJK Windischeschenbach Punkte : 322.350
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Lukas Birkner 2005 14.100 13.000 14.400 14.100 14.600 13.550 83.750 30
Ludwig Babo 2005 13.900 12.400 13.800 13.400 14.400 14.150 82.050 34
Macid Schösser 2005 14.400 13.200 13.500 13.300 13.000 13.650 81.050 36
Jakob Haberkorn 2007 12.000 12.400 13.200 12.400 * 12.400 12.800 75.200 49
Leon Espenhain 2006 11.600 * 11.600 * 12.250 * 12.700 12.300 * 12.700 * 73.150 54
Summe: 54.400 51.000 54.900 53.500 54.400 54.150
10. Platz : TV Mering Punkte : 317.900
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Johannes Mödl 2005 14.600 14.100 13.950 14.400 13.700 14.500 85.250 25
Noa Müller 2005 14.050 12.800 12.000 13.300 13.000 14.050 79.200 39
Leon Herz 2005 13.200 12.500 13.450 13.400 12.500 13.900 78.950 41
Stefan Lidl 2005 12.600 12.900 10.950 * 12.700 12.000 13.100 74.250 51
Manuel Lidl 2005 11.400 * 10.800 * 11.200 12.000 * 11.400 * 12.400 * 69.200 56
Summe: 54.450 52.300 50.600 53.800 51.200 55.550
11. Platz : TV Traunstein Punkte : 313.300
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Mateo Gmaz 2007 13.100 12.800 13.700 13.450 12.200 13.400 78.650 42
Mika Hanke 2004 12.150 * 13.000 13.650 12.400 13.600 13.600 78.400 43
Elias Weihtaler 2005 13.500 13.000 12.200 13.600 12.800 12.550 * 77.650 45
Moritz Egger 2006 12.900 12.500 * 13.000 13.100 12.600 12.900 77.000 47
Tobias Mayer 2005 12.750 12.700 11.950 * 12.200 * 12.200 * 13.350 75.150 50
Summe: 52.250 51.500 52.550 52.550 51.200 53.250
12. Platz : TB 1888 Erlangen Punkte : 286.200
Name / Jahrgang Boden SeiPferd Ringe P-Sprung Barren Reck Summe Platz
Leon Thoma 2005 12.650 11.800 12.150 12.900 11.500 12.750 73.750 52
Sebastian Thoma 2005 13.500 12.200 11.600 12.600 11.900 11.850 73.650 53
Maxim Bernota 2007 13.000 12.000 11.450 12.000 12.200 10.250 70.900 55
Paul Juhasz 2006 12.950 12.500 14.000 3.400 12.200 12.850 67.900 57
Summe: 52.100 48.500 49.200 40.900 47.800 47.700
Aktualisiert: 10.12.2024